2021-04-21
Восход: 05:21
Закат: 19:26
Температура:
Min: 8°C
Max: 16°C
Облачная погода будет держаться в Брянке до самого вечера. Ночью ожидается мелкий дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Сплошная облачность | +8 | +5 | 739 | 90 | 6.7 м/с, Юго-западный | 40 |
06:00, Сплошная облачность | +8 | +4 | 741 | 91 | 5.7 м/с, Юго-западный | 30 |
09:00, Переменная облачность | +11 | +11 | 743 | 77 | 6.4 м/с, Юго-западный | 29 |
12:00, Переменная облачность | +15 | +15 | 745 | 47 | 6.4 м/с, Юго-западный | 33 |
15:00, Облачно с прояснениями | +16 | +16 | 745 | 44 | 5.3 м/с, Юго-западный | 35 |
18:00, Переменная облачность | +15 | +15 | 746 | 64 | 3.9 м/с, Юго-западный | 31 |
21:00, Облачно с прояснениями | +10 | +10 | 747 | 83 | 3.6 м/с, Юго-западный | 5 |
2021-04-22
Восход: 05:19
Закат: 19:28
Температура:
Min: 12°C
Max: 17°C
Утром в Брянке облаков не будет - они появятся во второй половине дня, но к вечеру погода снова станет ясной. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Переменная облачность | +6 | +4 | 748 | 97 | 3.7 м/с, Юго-западный | 2 |
09:00, Ясно | +12 | +12 | 749 | 74 | 3.1 м/с, Юго-западный | 2 |
15:00, Переменная облачность, мелкий дождь | +17 | +17 | 750 | 52 | 3.9 м/с, Юго-западный | 62 |
21:00, Ясно | +12 | +12 | 751 | 84 | 3.4 м/с, Юго-западный | 7 |
2021-04-23
Восход: 05:17
Закат: 19:29
Температура:
Min: 13°C
Max: 18°C
Утром небо в Брянке будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Ясно | +7 | +5 | 751 | 96 | 3.1 м/с, Юго-западный | 2 |
09:00, Ясно | +13 | +13 | 751 | 76 | 3.6 м/с, Юго-западный | 2 |
15:00, Небольшая облачность | +18 | +18 | 750 | 46 | 5.2 м/с, Юго-западный | 44 |
21:00, Облачно с прояснениями | +12 | +12 | 749 | 73 | 4.7 м/с, Южный | 7 |
2021-04-24
Восход: 05:15
Закат: 19:30
Температура:
Min: 12°C
Max: 15°C
На смену пасмурному утру в Брянке придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Сплошная облачность | +8 | +5 | 746 | 84 | 4.7 м/с, Южный | 41 |
09:00, Сплошная облачность | +12 | +12 | 744 | 75 | 7.0 м/с, Юго-западный | 48 |
15:00, Небольшая облачность | +15 | +15 | 746 | 45 | 6.1 м/с, Западный | 46 |
21:00, Небольшая облачность | +9 | +7 | 749 | 52 | 3.0 м/с, Западный | 9 |
2021-04-25
Восход: 05:14
Закат: 19:32
Температура:
Min: 7°C
Max: 13°C
В Брянке ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Облачно с прояснениями | +4 | +2 | 749 | 71 | 2.8 м/с, Западный | 8 |
09:00, Ясно | +7 | +5 | 750 | 46 | 3.0 м/с, Западный | 4 |
15:00, Сплошная облачность | +13 | +13 | 749 | 28 | 3.1 м/с, Западный | 9 |
21:00, Облачно с прояснениями | +9 | +8 | 749 | 51 | 2.0 м/с, Северо-западный | 12 |
2021-04-26
Восход: 05:12
Закат: 19:33
Температура:
Min: 10°C
Max: 14°C
Утром в Брянке погода будет ясной, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Переменная облачность | +5 | +3 | 749 | 49 | 2.0 м/с, Южный | 16 |
09:00, Небольшая облачность | +10 | +10 | 749 | 37 | 2.7 м/с, Западный | 16 |
15:00, Облачно с прояснениями | +14 | +14 | 749 | 38 | 4.3 м/с, Западный | 34 |
21:00, Небольшая облачность | +9 | +8 | 749 | 54 | 2.5 м/с, Юго-западный | 37 |